| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| সর্বোচ্চ ল্যান ডেটা রেট | ১০০০ এমবিপিএস |
| ওয়াইফাই স্ট্যান্ডার্ড | ওয়াইফাই 802.11 ax |
| ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড | 2.৪জি ও ৫জি |
| 2.4G ওয়াইফাই গতি | ৩০০ এমবিপিএস |
| 5 জি ওয়াইফাই গতি | ১০০০ এমবিপিএস |
| এনক্রিপশন | WPA-PSK |
| ল্যান পোর্ট | 3 |
| কার্যাবলী | VoIP, ফায়ারওয়াল, QoS, VPN, SDK উপলব্ধ |
| হার্ডওয়্যার স্পেসিফিকেশন | |
| মান এবং প্রোটোকল | IEEE802.11a/b/g/n/ac আইইইই ৮০২।3, আইইইই 802.3u, আইইইই 802.4ab |
| ইথারনেট ইন্টারফেস | 2 x 10/100/1000Mbps RJ45 পোর্ট প্রতি নোড |
| অ্যান্টেনা | 2 x অভ্যন্তরীণ অ্যান্টেনা |
| শক্তি | ইনপুটঃ ১০০-২৪০ ভোল্ট ০৫/৬০ হার্জ, ০.৬ এ আউটপুটঃ 12V1A |
| মাত্রা | 91 x 91 x 93 মিমি (3.58 x 3.58 x 3.66 ইঞ্চি) |
| ওয়্যারলেস স্পেসিফিকেশন | |
| বেতার মান | IEEE802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5 wave 2) |
| সংক্রমণ হার | 2.4 গিগাহার্টজঃ 300 এমবিপিএস ৫ গিগাহার্টজঃ ৮৬৭ এমবিপিএস |
| ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | 2.4~2.4835GHz 5.15 ~ 5.25 গিগাহার্জ 5.৭২৫-৫.৮৫ গিগাহার্জ |
| নিরাপত্তা | WPA-PSK/WPA2-PSK (ডিফল্ট) |
| সফটওয়্যার বৈশিষ্ট্য | |
| অপারেটিং মোড | রাউটার মোড, ব্রিজ মোড |
| ইন্টারনেট সংযোগ | PPPoE, ডায়নামিক আইপি, স্ট্যাটিক আইপি |
| বিশেষ বৈশিষ্ট্য | স্মার্ট কোয়াস, গেস্ট নেটওয়ার্ক, ফার্মওয়্যার আপগ্রেড |
| পরিবেশগত বিশেষ উল্লেখ | |
| অপারেশন তাপমাত্রা | 0 ~ 40 °C |
| সার্টিফিকেশন | CE, FCC, RoHS, EAC, IC |