| মডেল নম্বর | ৬৭৬১-২১টি |
| মাত্রা (ব্যাস × উচ্চতা) | Φ220 × 50 মিমি |
| বিদ্যুৎ সরবরাহ | ডিসি: 12 V ±10% PoE পাওয়ার সাপ্লাই: 802.3at মেনে চলে |
| সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ খরচ | 21.20 W (USB বাদে) দ্রষ্টব্য: প্রকৃত সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ খরচ স্থানীয় বিধি-নিষেধের উপর নির্ভর করে |
| ব্যবহারকারীর সর্বোচ্চ সংখ্যা | ≤ 1536 দ্রষ্টব্য: প্রকৃত ব্যবহারকারীর ক্ষমতা পরিবেশের উপর নির্ভর করে |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | –10°C থেকে +50°C |
| অ্যান্টেনা প্রকার | অন্তর্নির্মিত স্মার্ট অ্যান্টেনা |
| এয়ার ইঞ্জিন ৬৭৬১-২১টি স্পেসিফিকেশন | |
| MIMO: স্থানিক স্ট্রিম | 2.4 GHz: 2x2:2 5 GHz: 2x2:2 5 GHz: 4x4:4 |
| রেডিও প্রোটোকল | 802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax |
| সর্বোচ্চ হার | 6.575 Gbit/s |
| এয়ার ইঞ্জিন ৬৭৬১-২১ই (বহিরাগত অ্যান্টেনা) স্পেসিফিকেশন | |
| MIMO: স্থানিক স্ট্রিম | 2.4 GHz: 4×4:4 5 GHz: 4×4:4 |
| রেডিও প্রোটোকল | 802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax |
| সর্বোচ্চ হার | 3.55 Gbit/s |
| প্রাইভেট মোল্ড | না |
| পণ্যের অবস্থা | স্টক, ব্যবহৃত |
| উৎপত্তিস্থল | সাংহাই, চীন |
| আকার | কাস্টমাইজড আকার |
| রঙ | কাস্টমাইজযোগ্য |