বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
পয়েন্টের অবস্থা | নতুন |
প্যাকেজ | হ্যাঁ। |
গোলমাল স্তর | 1.5 গিগাবাইট/সেকেন্ড |
ইন্টারফেস রেট | 1.5 গিগাবাইট/সেকেন্ড |
এইচডি এর সংখ্যা | ১ পিসি |
একক ডিস্ক ক্যাপাসিটি | ৭ জিবি |
গড় অনুসন্ধান সময় | 12.0ms |
ওজন (প্যাকেজ সহ) | ৭০০ গ্রাম |
শেল উপাদান | এবিএস |
বাহ্যিক বিদ্যুৎ সরবরাহ আছে | না. |
সম্প্রসারণ বন্দর | গিগাবিট নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস |
প্রাইভেট মোল্ড | না |
পণ্যের অবস্থা | নতুন |
প্রকার | অভ্যন্তরীণ |
ওয়্যারলেস | হ্যাঁ। |
উৎপত্তিস্থল | সাংহাই, চীন |
আকার | কাস্টমাইজড সাইজ |
রঙ | কাস্টমাইজযোগ্য |
এন্টারপ্রাইজ-ক্লাস ডুয়াল-ব্যান্ড Wave2 গিগাবিট ওয়্যারলেস সিলিং এপি
ওয়েভ২ গিগাবিট সিলিং মাউন্টড ওয়াইফাই অ্যাক্সেস পয়েন্ট এন্টারপ্রাইজ ক্লাস ডুয়াল ব্যান্ড
গরম স্যুইপযোগ্য | হ্যাঁ। |
সক্ষমতা | 2.4T |
ফর্ম ফ্যাক্টর | 2.5" |
ইন্টারফেস | এসএএস |
তথ্য স্থানান্তর হার | ১২ জিবিপিএস |
স্পিন্ডল গতি | ১০০০ আরপিএম |
ক্লাস | এন্টারপ্রাইজ |
ওয়্যারলেস ল্যান | না. |
ট্রে | s R/T সিরিজের ড্রাইভ ট্রে দিয়ে সরবরাহ করা হয় |