Hardware | |
Normen und Protokolle | Ich habe eine IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab |
Schnittstellen | 1 × 10/100/1000Mbps WAN-Port 3 × 10/100/1000Mbps LAN-Ports |
Antenne | 5 × 6dBi Außenantennen |
Macht | Eintritt: Wechselstrom 100-240V~50/60Hz 0,6A Ausgang: Gleichstrom 12V=1A |
Abmessungen | 238.9 × 144,3 × 40,3 mm (9,40 × 5,68 × 1,58 Zoll) |
Wireless | |
Drahtloser Standard | IEEE 802.11n/b/g 2,4 GHz IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz |
Datenrate | 5 GHz: bis zu 1201 Mbps 2.4 GHz: bis zu 300 Mbps |
Häufigkeit | 2.4 GHz und 5 GHz |
Eigenschaften | Beamforming, MU-MIMO, intelligente Energieeinsparung |
Funktionen der Software | |
Funktionsweisen | Wireless Router-Modus, AP-Modus, Universal-Repeater-Modus |
Sicherheit | Elternkontrolle, Clientfilter, Firewall-Schutz |
Verwaltung | Tenda App für lokale und Fernverwaltung |
Umwelt | |
Betriebstemperatur | 0°C ~ 40°C |
Speichertemperatur | -40 °C ~ 70 °C |
Luftfeuchtigkeit | 10% ~ 90% RH nicht kondensierend |
Zertifizierungen | CE, RoHS, FCC |