![]()
|
Produktcode |
C9400-LC-48T |
|
Formfaktor des Empfängers |
eSFP |
|
Übertragungsgeschwindigkeit |
1 Gbit/s |
|
Wellenlänge in der Mitte (nm) |
1310 |
|
Standardkonformität |
1000Base-LX/LH |
|
Typ des Steckers |
LC |
|
Anwendbares Kabel und maximale Übertragungsstrecke |
Einmodige Faser: 10 km |
|
Übertragungsleistung (dBm) |
-9,0 bis -3.0 |
|
Höchstempfindlichkeit des Empfängers (dBm) |
- 20 Jahre.0 |
|
Überlastleistung (dBm) |
-Drei.0 |
|
Aussterbungsquote (dB) |
9 |
|
Betriebstemperatur |
0°C bis 70°C (32°F bis 158°F) |
|
Nettoabmessung ((D x W x H mm) |
110 x 70 x 37 |
![]()
| Scharf verkauft!!! | |||
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 1921/K9 | GLC-LH-SMD= |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Leistungsfähigkeit. | 1941/K9 | GLC-SX-MMD= |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | Einheitliche Vorschriften für die Verwendung von | GLC-ZX-SMD= |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Leistung. | 2901/K9 | GLC-EX-SMD= |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Absatz 1 genannten Leistungen. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | ISR4331/K9 | GLC-T= |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | ISR4331-V/K9 | GLC-TE= |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | ISR4431/K9 | GLC-BX-U= |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | ISR4351/K9 | GLC-BX-D= |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | ISR4321/K9 | Dies ist der Fall, wenn die Anwendungsberechtigung nicht erfüllt ist. |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | ISR4431-SEC/K9 | Dies ist der Fall. |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen, sofern die Verbrennungsmenge nicht überschritten ist. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | ISR4331-SEC/K9 | SFP-GE-T= |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 1921-SEK/K9 | SFP-10G-SR= |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | ASR1001-X | SFP-10G-LR= |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | ASR1002-X | C3850-NM-2-10G |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Leistung. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 2911/K9 | C3850-NM-4-10G |
| Vera-wu@asia-hitech.com | |
| WhatsApp oder SkypeWechat | +86 13296571006 |
| Tel. | +86 13296571006 |
F: Was sind Ihre Vorteile?
A: Wir sind ein professioneller Lieferant im Bereich Netzwerkgeräte seit mehr als fünf Jahren. Wir liefern Originalprodukte mit einem guten Preis für Kunden.Wir haben ein professionelles Verkaufsteam bieten 24 Stunden kostenlose BeratungWir haben auch ein professionelles technisches Team und eine Kundendienststelle.
F: Was ist die Garantie für Ihre Produkte?
A:1 Jahr bis 3 Jahre (außer für die verwendeten Erzeugnisse).
F: Was sind die Zahlungsbedingungen?
A: Vor T/T oder West Union oder Handelssicherung.
F: Wie kann ich das Produkt erhalten?
A: Wir können weltweit per Express-Logistik, wie DHL, versenden, normalerweise dauert es 3-5 Tage bis zum Ziel.
F: Was ist das Paket?
A:Originalverpackung.Wir verpacken die Ware nach außen in eine leere Schachtel, um sie vor Schäden während des Transports zu schützen, und stellen sicher, dass Sie die Ware in gutem Zustand erhalten.
F: Was ist das MOQ für Ihre Produkte?
A: Ein Stück.