| Attributo | Valore |
|---|---|
| Stampo privato | Sì |
| Stato dei prodotti | Disponibile |
| Porte | 24 |
| Velocità di trasmissione | 10/100/1000Mbps |
| Funzione | LACP, POE, QoS, SNMP, impilabile |
| Modalità di comunicazione | Full-Duplex & Half-Duplex |
| Capacità di switch | 10g |
| Marchio | / |
| Numero moo | S6720S-26Q-LI-24S-AC |
| Luogo di origine | Shanghai, Cina |
| Moo del prodotto | S6720-26Q-LI-24S-AC |
|---|---|
| Prestazioni di inoltro | 240 Mpps |
| Capacità di switching | 1.28 Tbit/s |
| Porte fisse | 24 porte SFP+ da 10 GE 2 porte QSFP+ da 40 GE |
| Tabella degli indirizzi MAC |
|
| Funzionalità VLAN |
|
| Routing IP |
|
| Interoperabilità |
|