| Attributo | Valore |
|---|---|
| Stampo Privato | NO |
| Stato dei Prodotti | Stock |
| Porte | ≥ 48 |
| Velocità di Trasmissione | 10/100/1000Mbps |
| Funzione | LACP, POE, QoS, SNMP |
| Modalità di Comunicazione | Full-Duplex & Half-Duplex |
| Capacità di Switch | / |
| Marchio | / |
| Numero Moo | MQM8790-HS2F |
| Luogo di Origine | Shanghai, Cina |
| Dimensione | Dimensione Personalizzata |
| Colore | Personalizzabile |
| Adatto Per | Workstation, Laptop, Desktop |
| 36 porte EDR 100Gb/s in uno switch 1U |
| 7.2Tb/s di throughput di switch aggregato |
| Ritardo di commutazione di 90ns |
| Consumo energetico tipico di 122W |
| Alimentazione ridondante 1+1 + hot swap |
| Ventola ridondante N+1 + hot swap |
| Alimentatore certificato 80 Gold+ e Energy Star |
| Mappatura VL2VL |
| Scarico Collettivo (Tecnologia Sharp) |