| Atributo | Valor |
|---|---|
| Velocidad Máxima de Datos LAN | 1000Mbps |
| Con Función de Módem | Sí |
| Estándares y Protocolos | Wi-Fi 802.11a |
| Frecuencia Soportada por Wi-Fi | 2.4G & 5G |
| Velocidad de Transmisión Wi-Fi 2.4G | 450 Mbps |
| Tipo de Cifrado | WPA2-Enterprise |
| Estado de los Productos | Nuevo |
| Tipo | CPE |
| Puertos LAN | 4 |
| Lugar de Origen | Shanghái, China |
| Nombre del Producto | Router Wi-Fi6 |
| Tamaño | Tamaño Personalizado |
| Color | Personalizable |
| MOQ (Cantidad Mínima de Pedido) | 1PCS |
| Garantía | 1 año |
| Plazo de Entrega | 1-3 Días Laborables |
| Paquete | Embalaje Original |
| Interfaz | 1 × Puerto LAN/WAN de 10/100/1000 Mbps 3 × Puertos LAN de 10/100/1000 Mbps |
|---|---|
| Peso | 750g |
| Fuente de Alimentación | 12V/1.5A |
| Dimensiones (Ancho × Profundidad × Altura) | 100 × 100 × 200MM |
| Entorno |
Temperatura y humedad de funcionamiento: 0~40°C, 10%~90% (sin condensación) Temperatura y humedad de almacenamiento: -40~70°C, 5%~95% (sin condensación) |
| Antena | 8× Antenas internas de alta ganancia |
| Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11a/n/ac/ax |
|---|---|
| Frecuencia | 2.4 GHz y 5 GHz |
| Velocidad de Señal | 573Mbps a 2.4 GHz, 1201Mbps a 5 GHz |
| Clientes Asociados Máximos Wi-Fi | 256 |
| Flujo Espacial Wi-Fi | 2x2+2x2 |