Puertos | 24 |
---|---|
Tasa de transmisión | 10/100/1000Mbps |
Funciones | Los requisitos de seguridad de los sistemas de gestión de la seguridad de los sistemas de gestión de los sistemas de gestión de la seguridad de los sistemas de gestión de los sistemas de gestión de los sistemas de gestión de los sistemas de gestión de los sistemas de gestión de los sistemas de gestión de los sistemas de gestión de los sistemas de gestión de los sistemas. |
Modo de comunicación | Full-Duplex y Half-Duplex |
Número de modelo | Las demás partidas del presente anexo |
Lugar de origen | Shanghái, China |
Tamaño | Tamaño personalizado |
El color | Personalizable |
Apto para | Estación de trabajo, portátil, escritorio |
Compatibilidad de las ranuras |
|
---|---|
Especificaciones físicas |
|
Compatibilidad del software |
|
Indicadores |
|
Atributos del puerto óptico |
|
Protocolo de red | IP |