| ข้อมูลจำเพาะ | รายละเอียด |
|---|---|
| ฟอร์มปัจจัย | แก้ไข 1 u การเข้าถึง |
| ความหนาแน่นของพอร์ต | EX4100-24P/T: 24 x 1gbe Poe/non-poe, 4 x 1/10gbe อัปลิงค์และ 4 x 10/25gbe ซ้อน/อัปลิงค์ EX4100-48P/T: 48 x 1GBE POE/non-poe, 4 x 1/10gbe อัปลิงค์และ 4 x 10/25gbe ซ้อน/อัปลิงค์ |
| การประกันแบบมีสาย | ใช่ |
| ผ้าในมหาวิทยาลัย | แชสซีเสมือน 10 สมาชิก EVPN-VXLAN |
| มีการจัดการคลาวด์ | ใช่ |
| ขนาด (w x h x d) | 1.72 "(h) x 17.4" (w) x 13.8 "(D) |
| ความเร็วแบ็คเพลน | การเชื่อมต่อแชสซีเสมือนจริง 200 Gbps |
| อัตราข้อมูล | EX4100-24P/T: 164/328 GBPS, EX4100-48P/T: 188/376 GBPS |
| ปริมาณงาน | EX4100-24P/T: 244 MPPS, EX4100-48P/T: 279 MPPS |
| ความยืดหยุ่น | แหล่งจ่ายไฟการแชร์โหลดภายในซ้ำซ้อน พัดลมความเร็วตัวแปรซ้ำซ้อน |
| การตรวจสอบการจราจร | sflow, ipfix, telemetry ตามโฟลว์ |
| คิว/พอร์ตคุณภาพบริการ (QoS) | 12 (8 unicast, 4 multicast) |
| ที่อยู่ MAC | 64000 |
| เฟรมจัมโบ้ | 9216 ไบต์ |
| เส้นทาง IPv4 unicast/multicast | 16000 |
| เส้นทาง IPv6 Unicast/Multicast | 8000 |
| จำนวน VLANS | N/A |
| รายการ ARP | 32000 |
| แบบอย่าง | คำอธิบาย |
|---|---|
| EX4100-24MP | EX4100 24-Port Multi-Gig พร้อม 16X 1G, 8X 1G/2.5G/5G/10G POE ++, 4X 10G SFP+พอร์ตอัปลิงค์, 4x 25G SFP28 พอร์ตซ้อน/อัปลิงค์พัดลมที่มีมาตรฐาน SW TAA เป็นไปตามมาตรฐาน |
| EX4100-24MP-Chas | EX4100 24-Port Multi-Gig Poe ++ สวิตช์แชสซีเท่านั้น ไม่มีแฟนหรือ PSUS |
| EX4100-24P | EX4100 24-Port 10/100/1000BASET POE+, 4X 10G SFP+ พอร์ตอัปลิงค์, 4x 25G SFP28 พอร์ตซ้อน/พอร์ตอัปลิงค์, พัดลมซ้ำซ้อน, 1 AC PSU JPSU-920-AC-AFO TAA เป็นไปตามมาตรฐาน |
| EX4100-24P-Chas | EX4100 24- พอร์ต POE+ สวิตช์แชสซีเท่านั้น ไม่มีแฟนหรือ PSUS |
| EX4100-24T | EX4100 24-Port 10/100/1000Baset, 4x 10G SFP+ พอร์ตอัปลิงค์, 4x 25G SFP28 พอร์ตซ้อน/พอร์ตอัปลิงค์, พัดลมซ้ำซ้อน, 1 AC PSU JPSU-15-AC-AFO TAA เป็นไปตามมาตรฐาน |
| EX4100-24T-Chas | EX4100 แชสซีสวิตช์ 24 พอร์ตเท่านั้น ไม่มีแฟนหรือ PSUS |
| EX4100-24T-DC | EX4100 24-Port 10/100/1000Baset, 4x 10G SFP+ พอร์ตอัปลิงค์, 4x 25G SFP28 พอร์ตซ้อน/พอร์ตอัปลิงค์, 1 DC PSU JPSU-150-DC-AFO TAA เป็นไปตามมาตรฐาน |
| ชื่อ | แจ็คลอง |
| 008613310122788 | |
| WeChat/Tel | 008613310122788 |