| Mo | ISR4351-V/K9 |
| Gesamtdurchsatz | 200 Mbit/s bis 400 Mbit/s |
| Gesamtzahl der integrierten WAN/LAN-Anschlüsse | 3 (10/100/1000 Mbit/s) |
| RJ-45-basierte Anschlüsse | 3 |
| SFP-basierte Anschlüsse | 3 |
| Erweiterte Service-Modul (SM-X)-Steckplätze | 2 |
| NIM-Steckplätze | 3 |
| Integrierter ISC-Steckplatz | 1 |
| Speicher | 4 GB (Standard) / 16 GB (Maximum) |
| Flash-Speicher | 4 GB (Standard) / 16 GB (Maximum) |
| Stromversorgungsoptionen | Intern: AC, DC (Roadmap) und PoE |
| Rack-Höhe | 2 HE |
| Abmessungen (H × B × T) | 43,9 × 438,15 × 507,2 mm |
| IPsec-Durchsatz | Bis zu 1 Gbit/s |
| IPsec SVTI-Tunnel | 2500 |
| ACLs pro System | 4000 |
| IPv4 ACEs pro System | 72.000 |
| IPv4-Routen | 1,6 Mio. (Standard), bis zu 4 Mio. |
| IPv6-Routen | 1,5 Mio. (Standard), bis zu 4 Mio. |
| Warteschlangen | 16.000 |
| NAT-Sitzungen | 1,2 Mio. (Standard), bis zu 2 Mio. |
| Firewall-Sitzungen | 512.000 |
| VRF-Instanzen | 4000 |
Herkunftsort: Shanghai, China
Produktstatus: Neu
Geeignet für: Workstation, Laptop, Desktop
Anpassung: Verfügbar für Größe und Farbe
Funktionalität: SDK verfügbar, Modemfunktion enthalten