| Moo | ISR4351-V/K9 |
| Trasmissione aggregata | 200 Mbps a 400 Mbps |
| Total e porte WAN/LAN di bordo | 3 (10/100/1000Mbps) |
| Porti basati su RJ-45 | 3 |
| Porte basate su SFP | 3 |
| Scatene per moduli di servizio avanzati (SM-X) | 2 |
| Scatene NIM | 3 |
| Scatena ISC di bordo | 1 |
| Memoria | 4 GB (default) / 16 GB (massimo) |
| Memoria flash | 4 GB (default) / 16 GB (massimo) |
| Opzioni di alimentazione | Interno: CA, CC (roadmap) e PoE |
| Altezza a scaffaletta | 2 RU |
| Dimensioni (H × W × D) | 43.9 × 438,15 × 507,2 mm |
| Trasmissione IPsec | Fino a 1 Gbps |
| Tunnel SVTI IPsec | 2500 |
| ACL per sistema | 4000 |
| ACE IPv4 per sistema | 72,000 |
| Percorsi IPv4 | 1.6M (default), fino a 4M |
| Strade IPv6 | 1.5M (default), fino a 4M |
| Le code | 16,000 |
| Sessioni NAT | 1.2M (default), fino a 2M |
| Sessioni del firewall | 512,000 |
| Instanze VRF | 4000 |
Luogo di origine:Shanghai, Cina
Status del prodotto:Nuovo
Adatti a:Stazione di lavoro, portatile, desktop
Personalizzazione:Disponibile per dimensioni e colori
Funzionalità:SDK disponibile, funzione modem inclusa