Molde Privado | Sí |
Estado de los Productos | En stock |
Tipo | Rack |
Frecuencia Principal del Procesador | Servidores |
Tipo de Procesador | Servidores |
Número de Modelo | LGA 4677 |
Lugar de Origen | Shanghái, China |
Nombre del Producto | Servidores |
MOQ | 1 pieza |
Garantía | 1 año |
Plazo de Entrega | 1-3 días laborables |
Paquete | Embalaje original |
Nombre del Producto | Servidor SQ4UC741 |
CPU | Admite procesadores escalables de quinta y cuarta generación |
Tipo de Soporte de CPU | 1+1 Socket E LGA4677 |
Consumo de Energía de la CPU | 350W |
Chipset | Chipset C741 |
Capacidad de Memoria | 24 ranuras DIMM hasta 6TB 3DS ECC DDR4-2933MHz RDIMM/LRDIMM, admite Intel Optane DCPMM |
Tipo de Memoria | 8+8 ranuras (1DPC) |
Capacidad Máxima por Módulo | RDIMM: 96GB, RDIMM-3DS: 2H-128GB/4H-256GB |
Frecuencia Máxima de Memoria | 5600MT/s (1DPC) / 4400MT/s (2DPC) - Procesador Intel Xeon Scalable de quinta generación 4800MT/s (1DPC) / 4400MT/s (2DPC) - Procesador Intel Xeon Scalable de cuarta generación |
Ventiladores | 8 piezas con ventilador silencioso de CPU (se ajusta automáticamente con la temperatura de la CPU) y múltiples controles de ajuste de velocidad del ventilador |
Monitorización de Temperatura | CPU, PCH, MB, Lado de la TARJETA, detección de temperatura i350 |
Monitorización de Voltaje | PSU+12V&+5VSB&+3.3V, +3VSB, PVNN_PCH, P1V05_PCH_STBY, P1VB_PCH_STBY, +BAT, PVCCIN_CPU0, PPVCCIN_CPU1, PVCCINFAON_CPU0, PVCCINFAON_CPU1, PPVCCFA_EHV_FIVRA_CPU0, PVCCFA_EHV_FIVRA_CPU1, PVCCD_HV_CPU0, PVCCD_HV_CPU1 |
Ranuras de Expansión |
SLOT6: PCIE 5.0/CXL1.1 X16 [CPU0] SLOT5: PCIE 5.0/CXL1.1 X16 [CPU1] SLOT4: PCIE 5.0/CXL1.1 X16 [CPU0] SLOT3: PCIE 5.0/CXL1.1 X16 [CPU1] SLOT2: PCIE 5.0/CXL1.1 X16 [CPU1] SLOT0: PCIE 5.0/CXL1.1 X16 [CPU1] SLOT1: PCIE 5.0 X8 [CPU0] |
Almacenamiento SATA | C741 (hasta 13 SATA 6GB/s, admite RAID 0/1/5/10): 3 OCulink para 12 SATA, 1 SATA 7-PIN |
Otras Características | 1 MCIO (PCIE5.0X8) [CPU0] 3 Oculink (PCIE 3.0 x4 o 4SATA 6GB/s) [PCH] 1 M-KEY (PCIE 5.0x4), admite factor de forma 2280/22110 [CPU0] |