বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
সর্বোচ্চ ল্যান ডেটা রেট | 1000Mbps |
মডেম ফাংশন সহ | হ্যাঁ |
স্ট্যান্ডার্ড এবং প্রোটোকল | Wi-Fi 802.11a |
Wi-Fi ট্রান্সমিশন স্ট্যান্ডার্ড | 802.11b |
ওয়্যার্ড ট্রান্সফার রেট | 10/100/1000Mbps |
2.4G Wi-Fi ট্রান্সমিশন রেট | 450 Mbps |
এনক্রিপশন প্রকার | WPA2-এন্টারপ্রাইজ |
প্রাইভেট মোল্ড | না |
পণ্যের অবস্থা | নতুন |
প্রকার | ওয়্যারলেস |
ল্যান পোর্ট | 4 |
উৎপত্তিস্থল | সাংহাই, চীন |
5G Wi-Fi ট্রান্সমিশন রেট | 867Mbps |
আকার | কাস্টমাইজড আকার |
রঙ | কাস্টমাইজযোগ্য |
MOQ | 1PCS |
ওয়ারেন্টি | 1 বছর |
লিড টাইম | 1-3 কার্যদিবস |
প্যাকেজ | আসল প্যাকেজিং |
ইন্টারফেস | 1×10/100/1000Mbps WAN/LAN পোর্ট + 3×10/100/1000Mbps LAN পোর্ট |
ওজন | 1070g |
পাওয়ার সাপ্লাই | 12V/1.5A |
মাত্রা (W × D × H) | 230 × 148 × 28mm |
পরিবেশ |
অপারেটিং আর্দ্রতা: -10~45°C, 10%~90% নন-কনডেনসিং
সংরক্ষণ আর্দ্রতা: -40~70°C, 5%~95% নন-কনডেনসিং
|
অ্যান্টেনা | 6× বাহ্যিক ভাঁজযোগ্য অ্যান্টেনা |
ওয়্যারলেস স্ট্যান্ডার্ড | IEEE 802.11a/n/ac/ax |
Wi-Fi রেট |
2.4GHz এর তাত্ত্বিক সর্বোচ্চ গতি: 573Mbps
5GHz এর তাত্ত্বিক সর্বোচ্চ গতি: 1201Mbps
|
Wi-Fi ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড | 2.4GHz-2.483GHz 5.15-5.25GHz, 5.25GHz-5.35GHz, 5.725GHz-5.850GHz |
Wi-Fi সর্বাধিক সংযুক্ত ক্লায়েন্ট | 128 |
Wi-Fi স্পেস স্ট্রিম | 2x2+2x2 |