| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| अधिकतम लैन डेटा दर | 1000 एमबीपीएस |
| मॉडम फंक्शन के साथ | हाँ |
| मानक और प्रोटोकॉल | वाई-फाई 802.11a |
| वाई-फाई संचरण मानक | 802.11b |
| वायर्ड ट्रांसफर दर | 10/100/1000Mbps |
| 2.4G वाई-फाई संचरण दर | 450 एमबीपीएस |
| एन्क्रिप्शन प्रकार | WPA2-एंटरप्राइज |
| निजी मोल्ड | नहीं |
| उत्पादों की स्थिति | नया |
| प्रकार | वायरलेस |
| लैन पोर्ट | 4 |
| मूल स्थान | शंघाई, चीन |
| 5जी वाई-फाई संचरण दर | 867 एमबीपीएस |
| आकार | अनुकूलित आकार |
| रंग | अनुकूलन योग्य |
| एमओक्यू | 1 पीसीएस |
| वारंटी | 1 वर्ष |
| लीड टाइम | 1-3 कार्यदिवस |
| पैकेज | मूल पैकेजिंग |
| इंटरफेस | 1×10/100/1000Mbps WAN/LAN पोर्ट + 3×10/100/1000Mbps LAN पोर्ट |
| वजन | 1070 ग्राम |
| विद्युत आपूर्ति | 12V/1.5A |
| आयाम (W × D × H) | 230 × 148 × 28 मिमी |
| पर्यावरण |
ऑपरेटिंग आर्द्रताः -10~45°C, 10%~90% गैर-संक्षेपण
भंडारण आर्द्रताः -40~70°C, 5%~95% गैर-संक्षेपण
|
| एंटीना | 6× बाहरी तह करने योग्य एंटीना |
| वायरलेस मानक | IEEE 802.11a/n/ac/ax |
| वाई-फाई दर |
2.4GHz की सैद्धांतिक अधिकतम गतिः 573Mbps
5GHz की सैद्धांतिक अधिकतम गतिः 1201Mbps
|
| वाई-फाई आवृत्ति बैंड | 2.4GHz-2.483GHz 5.15-5.25GHz, 5.25GHz-5.35GHz, 5.725GHz-5.850GHz |
| वाई-फाई मैक्स. संबद्ध ग्राहक | 128 |
| वाई-फाई स्पेस स्ट्रीम | 2x2+2x2 |