| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| อัตราข้อมูล LAN สูงสุด | 1000Mbps |
| พร้อมฟังก์ชันโมเด็ม | ใช่ |
| มาตรฐานและโปรโตคอล | Wi-Fi 802.11a |
| มาตรฐานการส่งสัญญาณ Wi-Fi | 802.11b |
| อัตราการถ่ายโอนแบบมีสาย | 10/100/1000Mbps |
| อัตราการส่งสัญญาณ Wi-Fi 2.4G | 450 Mbps |
| ประเภทการเข้ารหัส | WPA2-Enterprise |
| แม่พิมพ์ส่วนตัว | ไม่ |
| สถานะผลิตภัณฑ์ | ใหม่ |
| ประเภท | ไร้สาย |
| พอร์ต LAN | 4 |
| แหล่งกำเนิดสินค้า | เซี่ยงไฮ้, จีน |
| อัตราการส่งสัญญาณ Wi-Fi 5G | 867Mbps |
| ขนาด | ขนาดที่กำหนดเอง |
| สี | ปรับแต่งได้ |
| MOQ | 1 ชิ้น |
| การรับประกัน | 1 ปี |
| ระยะเวลาดำเนินการ | 1-3 วันทำการ |
| แพ็คเกจ | บรรจุภัณฑ์เดิม |
| อินเทอร์เฟซ | พอร์ต WAN/LAN 1×10/100/1000Mbps + พอร์ต LAN 3×10/100/1000Mbps |
| น้ำหนัก | 1070g |
| แหล่งจ่ายไฟ | 12V/1.5A |
| ขนาด (กว้าง × ลึก × สูง) | 230 × 148 × 28 มม. |
| สภาพแวดล้อม |
ความชื้นในการทำงาน: -10~45°C, 10%~90% ไม่มีการควบแน่น
ความชื้นในการจัดเก็บ: -40~70°C, 5%~95% ไม่มีการควบแน่น
|
| เสาอากาศ | เสาอากาศภายนอกแบบพับได้ 6× |
| มาตรฐานไร้สาย | IEEE 802.11a/n/ac/ax |
| อัตรา Wi-Fi |
ความเร็วสูงสุดตามทฤษฎี 2.4GHz: 573Mbps
ความเร็วสูงสุดตามทฤษฎี 5GHz: 1201Mbps
|
| ย่านความถี่ Wi-Fi | 2.4GHz-2.483GHz 5.15-5.25GHz, 5.25GHz-5.35GHz, 5.725GHz-5.850GHz |
| ไคลเอนต์ที่เชื่อมต่อ Wi-Fi สูงสุด | 128 |
| สตรีมพื้นที่ Wi-Fi | 2x2+2x2 |