| Atributo | Valor |
|---|---|
| Taxa Máxima de Dados LAN | 1900Mbps |
| Com Função Modem | Sim |
| Padrões e Protocolos | Wi-Fi 802.11a |
| Frequência Suportada Wi-Fi | 2.4G & 5G |
| Taxa de Transmissão Wi-Fi 2.4G | 450 Mbps |
| Tipo de Criptografia | WPA2-Enterprise |
| Status dos Produtos | Novo |
| Tipo | Sem Fio |
| Portas LAN | 4 |
| Local de Origem | Xangai, China |
| Nome do Produto | Roteador Wi-Fi6 |
| Tamanho | Tamanho Personalizado |
| Cor | Personalizável |
| MOQ | 1PCS |
| Garantia | 1 ano |
| Prazo de Entrega | 1-3 Dias Úteis |
| Pacote | Embalagem Original |
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Interface | 1 × Porta LAN/WAN 10/100/1000 Mbps 3 × Portas LAN 10/100/1000 Mbps |
| Peso | 750g |
| Fonte de Alimentação | 12V/1.5A |
| Dimensões (L × P × A) | 100 × 100 × 200MM |
| Ambiente | Umidade Operacional: 0~40°C, 10%~90% sem condensação Umidade de Armazenamento: -40~70°C, 5%~95% sem condensação |
| Antena | 8×Antenas Internas de Alto Ganho |
| CARACTERÍSTICAS SEM FIO | |
| Padrões Sem Fio | IEEE 802.11a/n/ac/ax |
| Taxa Wi-Fi | A velocidade máxima teórica de 2,4 GHz é 573 Mbps A velocidade máxima teórica de 5 GHz é 2.402 MBPS |
| Banda de Frequência Wi-Fi | 2.4GHz-2.483GHz 5.15-5.25GHz, 5.25GHz-5.35GHz, 5.725GHz-5.850GHz |
| Clientes Associados Máx. Wi-Fi | 256 |
| Fluxo Espacial Wi-Fi | 2x2+2x2 |