| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| อัตราข้อมูล LAN สูงสุด | 1900Mbps |
| พร้อมฟังก์ชันโมเด็ม | ใช่ |
| มาตรฐานและโปรโตคอล | Wi-Fi 802.11a |
| ความถี่ที่รองรับ Wi-Fi | 2.4G & 5G |
| อัตราการส่งข้อมูล Wi-Fi 2.4G | 450 Mbps |
| ประเภทการเข้ารหัส | WPA2-Enterprise |
| สถานะสินค้า | ใหม่ |
| ประเภท | ไร้สาย |
| พอร์ต LAN | 4 |
| แหล่งกำเนิดสินค้า | เซี่ยงไฮ้, จีน |
| ชื่อสินค้า | Wi-Fi6 Router |
| ขนาด | ขนาดที่กำหนดเอง |
| สี | ปรับแต่งได้ |
| MOQ | 1 ชิ้น |
| การรับประกัน | 1 ปี |
| ระยะเวลาดำเนินการ | 1-3 วันทำการ |
| แพ็คเกจ | บรรจุภัณฑ์ดั้งเดิม |
| คุณสมบัติฮาร์ดแวร์ | |
|---|---|
| อินเทอร์เฟซ | 1 × พอร์ต LAN/WAN 10/100/1000 Mbps 3 × พอร์ต LAN 10/100/1000 Mbps |
| น้ำหนัก | 750g |
| แหล่งจ่ายไฟ | 12V/1.5A |
| ขนาด (กว้าง × ลึก × สูง) | 100 × 100 × 200MM |
| สภาพแวดล้อม | ความชื้นในการทำงาน: 0~40°C, 10%~90% ไม่มีการควบแน่น ความชื้นในการจัดเก็บ: -40~70°C, 5%~95% ไม่มีการควบแน่น |
| เสาอากาศ | 8×เสาอากาศรับสัญญาณสูงภายใน |
| คุณสมบัติไร้สาย | |
| มาตรฐานไร้สาย | IEEE 802.11a/n/ac/ax |
| อัตรา Wi-Fi | ความเร็วสูงสุดตามทฤษฎีของ 2.4GHz คือ 573Mbps ความเร็วสูงสุดตามทฤษฎีของ 5 GHz คือ 2,402 MBPS |
| ย่านความถี่ Wi-Fi | 2.4GHz-2.483GHz 5.15-5.25GHz, 5.25GHz-5.35GHz, 5.725GHz-5.850GHz |
| ไคลเอนต์ที่เชื่อมต่อ Wi-Fi สูงสุด | 256 |
| สตรีมพื้นที่ Wi-Fi | 2x2+2x2 |