الفئة | المواصفات | تفاصيل |
---|---|---|
الأبعاد المادية | الحجم | 2.5 بوصة (100.2 × 69.8 × 9.5mm ± 0.05mm) |
عامة | السعة | 120GB، 240GB، 480GB، 1TB، 2TB |
واجهة | SATA III (6Gb/s) | |
الأداء | متوسط وقت الوصول | 0.1ms |
سرعة القراءة المستمرة | 570MB/s | |
سرعة الكتابة المستمرة | 470MB/s | |
4KB IOPS القراءة العشوائية | 70,000 | |
4KB عشوائي كتابة IOPS | 68,000 | |
وسائل التخزين | فلاش NAND | MLC |
استهلاك الطاقة | الجهد المدخل | 5 فولت ± 5٪ |
غير فعالة | 0.4W | |
نشط | 4.0W | |
الموثوقية والصبر | اكتب عن الصبر | 8 سنوات @ 100GB / يوم عند 32G |
اقرأ الصبر | غير محدودة | |
خوارزمية تسوية الارتداء | التسوية الديناميكية والستاتيكية للاستنزاف | |
حفظ البيانات | 10 سنوات عند 25 درجة مئوية | |
MTBF | > 1،000000 ساعة | |
الـ ECC | يدعم BCH ECC 8bits أو 15bits في 512 بايت | |
إدارة الكتل السيئة | إدارة الكتلة السيئة تلقائية في النظام | |
البيئة | درجة حرارة العمل | 0-70 درجة مئوية |
درجة الحرارة غير العاملة | -40-85 درجة مئوية | |
مقاومة الصدمات | 2،000G (@ 0.3ms نصف موجة الجيب) | |
مقاومة الاهتزاز | 20G (40-2000Hz) | |
الرطوبة | 5-95% |
هذا القرص القياسي SATA SSD بطول 2.5 بوصة متوافق مع معظم أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية ومحطات العمل التي تدعم واجهة SATA III.
حالة جديدة مع قالب خاص، المصنعة في شنغهاي، الصين.