Kategoria | Specyfikacja | Szczegóły |
---|---|---|
Wymiary fizyczne | Wielkość | 2.5INCH (100.2×69.8×9.5mm ±0.05mm) |
Ogólne | Pojemność | 120 GB, 240 GB, 480 GB, 1 TB, 2 TB |
Interfejs | SATA III (6Gb/s) | |
Wydajność | Średni czas dostępu | 0.1 ms |
Prędkość czytania utrzymywana | 570MB/s | |
Prędkość pisania utrzymywana | 470MB/s | |
4KB Random Read IOPS | 70,000 | |
4KB Random Write IOPS | 68,000 | |
Nośniki pamięci masowej | NAND Flash | MLC |
Zużycie energii | Napięcie wejściowe | 5V ± 5% |
Nieczynne | 0.4W | |
Aktywny | 4.0W | |
Niezawodność i wytrwałość | Napisz wytrwałość | 8 lat @100 GB/dzień przy 32G |
Przeczytaj Wytrwałość | Nieograniczona | |
Algorytm niwelowania zużycia | Dynamiczne i statyczne wyrównanie zużycia | |
Przechowywanie danych | 10 lat w temperaturze 25°C | |
MTBF | >1,000,000 godzin | |
ECC | Wspiera BCH ECC 8-bitowe lub 15-bitowe w 512 bajtów | |
Złe zarządzanie blokami | Automatyczne zarządzanie blokiem w systemie | |
Środowiskowe | Temperatura pracy | 0-70°C |
Temperatura nieprzepuszczalna | -40-85°C | |
Odporność na wstrząsy | 2,000G (@0.3ms pół fala sinus) | |
Odporność na wibracje | 20G (40-2000Hz) | |
wilgotność | 5-95% |
Ten 2,5-calowy dysk SSD SATA jest kompatybilny z większością laptopów, komputerów stacjonarnych i stacji roboczych obsługujących interfejs SATA III.
Nowy stan z prywatną formą, wyprodukowany w Szanghaju, w Chinach.