Catégorie | Spécification | Détails |
---|---|---|
Dimensions physiques | Taille | 2,5 POUCES (100,2×69,8×9,5 mm ±0,05 mm) |
Général | Capacité | 120 Go, 240 Go, 480 Go, 1 To, 2 To |
Interface | SATA III (6 Gbit/s) | |
Performance | Temps d'accès moyen | 0,1 ms |
Vitesse de lecture soutenue | 570 Mo/s | |
Vitesse d'écriture soutenue | 470 Mo/s | |
IOPS de lecture aléatoire 4 Ko | 70 000 | |
IOPS d'écriture aléatoire 4 Ko | 68 000 | |
Support de stockage | Mémoire flash NAND | MLC |
Consommation d'énergie | Tension d'entrée | 5 V ±5 % |
Repos | 0,4 W | |
Actif | 4,0 W | |
Fiabilité et endurance | Endurance en écriture | 8 ans à 100 Go/jour à 32 Go |
Endurance en lecture | Illimitée | |
Algorithme d'usure | Nivellement d'usure dynamique et statique | |
Rétention des données | 10 ans à 25℃ | |
MTBF | >1 000 000 heures | |
ECC | Prend en charge BCH ECC 8 bits ou 15 bits en 512 octets | |
Gestion des blocs défectueux | Gestion automatique des blocs défectueux dans le système | |
Environnemental | Température de fonctionnement | 0-70℃ |
Température de non-fonctionnement | -40-85℃ | |
Résistance aux chocs | 2 000 G (@0,3 ms onde sinusoïdale demi-sinusoïdale) | |
Résistance aux vibrations | 20 G (40-2000 Hz) | |
Humidité | 5-95 % |
Ce SSD SATA 2,5 pouces est compatible avec la plupart des ordinateurs portables, de bureau et des stations de travail qui prennent en charge l'interface SATA III.
État neuf avec moule privé, fabriqué à Shanghai, Chine.