श्रेणी | विनिर्देश | विवरण |
---|---|---|
भौतिक आयाम | आकार | 2.5INCH (100.2×69.8×9.5mm ±0.05mm) |
सामान्य | क्षमता | 120GB, 240GB, 480GB, 1TB, 2TB |
इंटरफेस | SATA III (6Gb/s) | |
प्रदर्शन | औसत पहुँच समय | 0.1ms |
निरंतर पढ़ने की गति | 570MB/s | |
निरंतर लिखने की गति | 470MB/s | |
4KB यादृच्छिक रीड IOPS | 70,000 | |
4KB यादृच्छिक लेखन IOPS | 68,000 | |
भंडारण माध्यम | एनएंड फ्लैश | एमएलसी |
बिजली की खपत | इनपुट वोल्ट | 5V ± 5% |
निष्क्रिय | 0.4W | |
सक्रिय | 4.0W | |
विश्वसनीयता और धीरज | धीरज लिखिए | 8 वर्ष @100GB/दिन 32G पर |
धीरज पढ़ें | असीमित | |
पहनने के स्तर के एल्गोरिथ्म | गतिशील और स्थैतिक पहनने का स्तर | |
डेटा का भंडारण | 25°C पर 10 वर्ष | |
एमटीबीएफ | >1,000,000 घंटे | |
ईसीसी | 512 बाइट्स में BCH ECC 8बिट्स या 15बिट्स का समर्थन करता है | |
खराब ब्लॉक प्रबंधन | सिस्टम में ऑटो खराब ब्लॉक प्रबंधन | |
पर्यावरण | परिचालन तापमान | 0-70°C |
नॉन-ऑपरेटिंग तापमान | -40-85°C | |
झटका प्रतिरोध | 2,000G (@0.3ms आधा साइन तरंग) | |
कंपन प्रतिरोध | 20जी (40-2000 हर्ट्ज) | |
आर्द्रता | 5-95% |
यह 2.5-इंच का SATA SSD अधिकांश लैपटॉप, डेस्कटॉप और वर्कस्टेशन के साथ संगत है जो SATA III इंटरफ़ेस का समर्थन करते हैं।
निजी मोल्ड के साथ नई स्थिति, शंघाई, चीन में निर्मित।