| Kategorie | Spezifikation | Details |
|---|---|---|
| Abmessungen | Größe | 2,5 ZOLL (100,2×69,8×9,5 mm ±0,05 mm) |
| Allgemein | Kapazität | 120GB, 240GB, 480GB, 1TB, 2TB |
| Schnittstelle | SATA III (6 Gbit/s) | |
| Leistung | Durchschnittliche Zugriffszeit | 0,1 ms |
| Kontinuierliche Lesegeschwindigkeit | 570 MB/s | |
| Kontinuierliche Schreibgeschwindigkeit | 470 MB/s | |
| 4KB zufällige Lese-IOPS | 70.000 | |
| 4KB zufällige Schreib-IOPS | 68.000 | |
| Speichermedien | NAND-Flash | MLC |
| Stromverbrauch | Eingangsspannung | 5V ±5% |
| Leerlauf | 0,4 W | |
| Aktiv | 4,0 W | |
| Zuverlässigkeit & Ausdauer | Schreibausdauer | 8 Jahre @100GB/Tag bei 32G |
| Lesebeständigkeit | Unbegrenzt | |
| Wear-Leveling-Algorithmus | Dynamisches und statisches Wear-Leveling | |
| Datenaufbewahrung | 10 Jahre bei 25℃ | |
| MTBF | >1.000.000 Stunden | |
| ECC | Unterstützt BCH ECC 8 Bit oder 15 Bit in 512 Byte | |
| Bad-Block-Management | Automatisches Bad-Block-Management im System | |
| Umgebung | Betriebstemperatur | 0-70℃ |
| Nicht-Betriebstemperatur | -40-85℃ | |
| Schockfestigkeit | 2.000G (@0,3 ms Halbsinuswelle) | |
| Vibrationsfestigkeit | 20G (40-2000 Hz) | |
| Luftfeuchtigkeit | 5-95% |
Diese 2,5-Zoll-SATA-SSD ist mit den meisten Laptops, Desktops und Workstations kompatibel, die die SATA III-Schnittstelle unterstützen.
Neuer Zustand mit privater Form, hergestellt in Shanghai, China.