Κατηγορία | Προδιαγραφές | Λεπτομέρειες |
---|---|---|
Φυσικές Διαστάσεις | Μέγεθος | 2.5INCH (100.2×69.8×9.5mm ±0.05mm) |
Γενικά | Δυναμικότητα | 120GB, 240GB, 480GB, 1TB, 2TB |
Διασύνδεση | SATA III (6Gb/s) | |
Απόδοση | Μέσος χρόνος πρόσβασης | 0.1ms |
Διατηρημένη ταχύτητα ανάγνωσης | 570MB/s | |
Διατηρημένη ταχύτητα γραφής | 470MB/s | |
4KB Τυχαίο διάβασμα IOPS | 70,000 | |
4KB Τυχαίο γράψιμο | 68,000 | |
Μέσα αποθήκευσης | NAND Flash | MLC |
Κατανάλωση ενέργειας | Τεχνολογία | 5V ± 5% |
Απαπασχόληση | 0.4W | |
Ενεργός | 4.0W | |
Αξιόπιστη & Αντοχή | Γράψτε Αντοχή | 8 χρόνια @ 100GB/ημέρα σε 32G |
Διαβάστε Αντοχή | Απεριόριστο | |
Αλγόριθμος επιπέδου φθοράς | Δυναμική και στατική εξισορρόπηση φθοράς | |
Διατήρηση δεδομένων | 10 έτη σε θερμοκρασία 25°C | |
ΜΤΠΔ | >1,000,000 ώρες | |
ΕΣΚ | Υποστηρίζει BCH ECC 8bit ή 15bit σε 512 bytes | |
Κακή διαχείριση μπλοκ | Αυτοματοποιημένη διαχείριση κακών μπλοκ στο σύστημα | |
Περιβαλλοντική | Θερμοκρασία λειτουργίας | 0-70°C |
Θέρμανση μη λειτουργίας | -40-85°C | |
Αντίσταση σε κρούσματα | 2,000G (@ 0,3ms μισό κύμα sinus) | |
Αντίσταση σε δονήσεις | 20G (40-2000Hz) | |
Η υγρασία | 5-95% |
Αυτό το SSD SATA 2,5 ιντσών είναι συμβατό με τους περισσότερους φορητούς υπολογιστές, επιτραπέζιους υπολογιστές και σταθμούς εργασίας που υποστηρίζουν την διεπαφή SATA III.
Νέα κατάσταση με ιδιωτικό καλούπι, κατασκευασμένο στη Σαγκάη, Κίνα.