Nhóm | Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
---|---|---|
Kích thước vật lý | Kích thước | 2.5INCH (100.2×69.8×9.5mm ±0.05mm) |
Tổng quát | Công suất | 120GB, 240GB, 480GB, 1TB, 2TB |
Giao diện | SATA III (6Gb/s) | |
Hiệu suất | Thời gian truy cập trung bình | 0.1ms |
Tăng tốc độ đọc | 570MB/s | |
Tăng tốc độ ghi | 470MB/s | |
4KB Random Read IOPS | 70,000 | |
4KB Random Write IOPS | 68,000 | |
Phương tiện lưu trữ | NAND Flash | MLC |
Tiêu thụ năng lượng | Điện áp đầu vào | 5V ± 5% |
Không hoạt động | 0.4W | |
Hoạt động | 4.0W | |
Sự đáng tin cậy và bền bỉ | Viết về sự kiên trì | 8 năm @100GB/ngày ở 32G |
Đọc Sự Nhịn Nhục | Không giới hạn | |
Định thuật độ mài mòn | Đường độ hao mòn động và tĩnh | |
Lưu trữ dữ liệu | 10 năm ở 25°C | |
MTBF | >1,000,000 giờ | |
ECC | Hỗ trợ BCH ECC 8bit hoặc 15bit trong 512 bytes | |
Quản lý khối xấu | Quản lý khối xấu tự động trong hệ thống | |
Môi trường | Nhiệt độ hoạt động | 0-70°C |
Nhiệt độ không hoạt động | -40-85°C | |
Chống sốc | 2,000G (@ 0.3ms sóng sinus nửa) | |
Chống rung động | 20G (40-2000Hz) | |
Độ ẩm | 5-95% |
SSD SATA 2,5 inch này tương thích với hầu hết các máy tính xách tay, máy tính để bàn và trạm làm việc hỗ trợ giao diện SATA III.
Mẫu mới với khuôn riêng, được sản xuất ở Thượng Hải, Trung Quốc.