| Categoria | Especificações | Detalhes |
|---|---|---|
| Dimensões físicas | Tamanho | 2.5INCH (100.2×69.8×9.5mm ±0.05mm) |
| - Geral | Capacidade | 120GB, 240GB, 480GB, 1TB, 2TB |
| Interface | SATA III (6Gb/s) | |
| Desempenho | Tempo médio de acesso | 0.1 ms |
| Velocidade de leitura sustentada | 570 MB/s | |
| Velocidade de gravação sustentada | 470 MB/s | |
| 4KB IOPS de leitura aleatória | 70,000 | |
| 4KB Random Write IOPS | 68,000 | |
| Média de armazenamento | NAND Flash | MLC |
| Consumo de energia | Voltagem de entrada | 5V ± 5% |
| Inatividade | 0.4W | |
| Atividade | 4.0W | |
| Confiabilidade e perseverança | Escreva sobre a perseverança | 8 anos @100GB/dia a 32G |
| Leia Endurance | Ilimitado | |
| Algoritmo de nivelamento do desgaste | Nivelação do desgaste dinâmico e estático | |
| Conservação de dados | 10 anos a 25°C | |
| MTBF | > 1,000,000 horas | |
| C.C.C. | Suporta BCH ECC 8 bits ou 15 bits em 512 bytes | |
| Má gestão de blocos | Gerenciamento automático de blocos ruins no sistema | |
| Ambiente | Temperatura de funcionamento | 0-70°C |
| Temperatura de não funcionamento | -40-85°C | |
| Resistência ao choque | 2,000G (@ 0,3ms meia onda senoidal) | |
| Resistência à vibração | 20G (40-2000Hz) | |
| Humidade | 5-95% |
Este SSD SATA de 2,5 polegadas é compatível com a maioria dos laptops, desktops e estações de trabalho que suportam a interface SATA III.
Nova condição com molde privado, fabricado em Xangai, China.