หมวดหมู่ | ข้อมูลจำเพาะ | รายละเอียด |
---|---|---|
ขนาดทางกายภาพ | ขนาด | 2.5 นิ้ว (100.2×69.8×9.5 มม. ±0.05 มม.) |
ทั่วไป | ความจุ | 120GB, 240GB, 480GB, 1TB, 2TB |
อินเทอร์เฟซ | SATA III (6Gb/s) | |
ประสิทธิภาพ | เวลาเข้าถึงโดยเฉลี่ย | 0.1ms |
ความเร็วในการอ่านต่อเนื่อง | 570MB/s | |
ความเร็วในการเขียนต่อเนื่อง | 470MB/s | |
4KB Random Read IOPS | 70,000 | |
4KB Random Write IOPS | 68,000 | |
สื่อเก็บข้อมูล | NAND Flash | MLC |
การใช้พลังงาน | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 5V ±5% |
ไม่ได้ใช้งาน | 0.4W | |
ใช้งาน | 4.0W | |
ความน่าเชื่อถือและความทนทาน | ความทนทานในการเขียน | 8 ปี @100GB/วัน ที่ 32G |
ความทนทานในการอ่าน | ไม่จำกัด | |
อัลกอริธึม Wear-Leveling | Dynamic และ static wear-leveling | |
การเก็บรักษาข้อมูล | 10 ปี ที่ 25℃ | |
MTBF | >1,000,000 ชั่วโมง | |
ECC | รองรับ BCH ECC 8bits หรือ 15bits ใน 512 ไบต์ | |
การจัดการ Bad Block | การจัดการ bad block อัตโนมัติในระบบ | |
สภาพแวดล้อม | อุณหภูมิในการทำงาน | 0-70℃ |
อุณหภูมิที่ไม่ทำงาน | -40-85℃ | |
ความทนทานต่อแรงกระแทก | 2,000G (@0.3ms half sine wave) | |
ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน | 20G (40-2000Hz) | |
ความชื้น | 5-95% |
SSD SATA 2.5 นิ้วนี้เข้ากันได้กับแล็ปท็อป เดสก์ท็อป และเวิร์กสเตชันส่วนใหญ่ที่รองรับอินเทอร์เฟซ SATA III
สภาพใหม่ พร้อมแม่พิมพ์ส่วนตัว ผลิตในเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน