Categoria | Specifiche | Dettagli |
---|---|---|
Dimensioni fisiche | Dimensioni | 2.5INCH (100.2×69.8×9.5mm ±0.05mm) |
Generale | Capacità | 120GB, 240GB, 480GB, 1TB, 2TB |
Interfaccia | SATA III (6Gb/s) | |
Prestazioni | Tempo medio di accesso | 0.1ms |
Velocità di lettura sostenuta | 570MB/s | |
Velocità di scrittura sostenuta | 470MB/s | |
IOPS di lettura casuale 4KB | 70.000 | |
IOPS di scrittura casuale 4KB | 68.000 | |
Supporto di memorizzazione | Flash NAND | MLC |
Consumo energetico | Tensione in ingresso | 5V ±5% |
Inattivo | 0.4W | |
Attivo | 4.0W | |
Affidabilità e durata | Durata di scrittura | 8 anni @100GB/giorno a 32G |
Durata di lettura | Illimitata | |
Algoritmo di livellamento dell'usura | Livellamento dell'usura dinamico e statico | |
Conservazione dei dati | 10 anni a 25℃ | |
MTBF | >1.000.000 ore | |
ECC | Supporta BCH ECC 8 bit o 15 bit in 512 byte | |
Gestione dei blocchi danneggiati | Gestione automatica dei blocchi danneggiati nel sistema | |
Ambientale | Temperatura di esercizio | 0-70℃ |
Temperatura di non esercizio | -40-85℃ | |
Resistenza agli urti | 2.000G (@0.3ms onda sinusoidale semionda) | |
Resistenza alle vibrazioni | 20G (40-2000Hz) | |
Umidità | 5-95% |
Questo SSD SATA da 2,5 pollici è compatibile con la maggior parte dei laptop, desktop e workstation che supportano l'interfaccia SATA III.
Nuovo con stampo privato, prodotto a Shanghai, Cina.