| Kategori | Özellik | Detaylar |
|---|---|---|
| Fiziksel Boyutlar | Boyut | 2.5İNÇ (100.2×69.8×9.5mm ±0.05mm) |
| Genel | Kapasite | 120GB, 240GB, 480GB, 1TB, 2TB |
| Arayüz | SATA III (6Gb/s) | |
| Performans | Ortalama Erişim Süresi | 0.1ms |
| Sürekli Okuma Hızı | 570MB/s | |
| Sürekli Yazma Hızı | 470MB/s | |
| 4KB Rastgele Okuma IOPS | 70.000 | |
| 4KB Rastgele Yazma IOPS | 68.000 | |
| Depolama Ortamı | NAND Flash | MLC |
| Güç Tüketimi | Giriş Voltajı | 5V ±5% |
| Boşta | 0.4W | |
| Aktif | 4.0W | |
| Güvenilirlik ve Dayanıklılık | Yazma Dayanıklılığı | 8 yıl @100GB/gün @ 32G |
| Okuma Dayanıklılığı | Sınırsız | |
| Aşınma Seviyelendirme Algoritması | Dinamik ve statik aşınma seviyelendirme | |
| Veri Saklama | 25℃'de 10 yıl | |
| MTBF | >1.000.000 saat | |
| ECC | 512 bayt içinde BCH ECC 8bit veya 15bit'i destekler | |
| Bozuk Blok Yönetimi | Sistemde otomatik bozuk blok yönetimi | |
| Çevresel | Çalışma Sıcaklığı | 0-70℃ |
| Çalışma Dışı Sıcaklık | -40-85℃ | |
| Şok Direnci | 2.000G (@0.3ms yarım sinüs dalgası) | |
| Titreşim Direnci | 20G (40-2000Hz) | |
| Nem | 5-95% |
Bu 2,5 inç SATA SSD, SATA III arayüzünü destekleyen çoğu dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar ve iş istasyonu ile uyumludur.
Özel kalıp ile yeni durum, Çin'in Şanghay şehrinde üretilmiştir.