분류 | 사양 | 세부 사항 |
---|---|---|
물리적 차원 | 크기 | 2.5INCH (100.2×69.8×9.5mm ±0.05mm) |
일반 | 용량 | 120GB, 240GB, 480GB, 1TB, 2TB |
인터페이스 | SATA III (6Gb/s) | |
성능 | 평균 접속 시간 | 00.1ms |
지속된 읽기 속도 | 570MB/s | |
지속된 쓰기 속도 | 470MB/s | |
4KB 무작위 읽기 IOPS | 70,000 | |
4KB 무작위 작성 IOPS | 68,000 | |
저장 매체 | NAND 플래시 | MLC |
전력 소비 | 입력 전압 | 5V ± 5% |
비활성 | 0.4W | |
액티브 | 4.0W | |
신뢰성 과 인내 | Write Endurance - 내구성 | 8년 @100GB/일 32G |
인내 를 읽으십시오 | 무제한 | |
마모 레벨링 알고리즘 | 동적 및 정적 마모 레벨링 | |
데이터 보존 | 25°C에서 10년 | |
MTBF | >1,0001000시간 | |
ECC | BCH ECC 8비트 또는 15비트를 512바이트로 지원합니다. | |
잘못된 블록 관리 | 시스템에서 자동 나쁜 블록 관리 | |
환경 | 작동 온도 | 0~70°C |
작동하지 않는 온도 | -40~85°C | |
충격 저항성 | 2,000G (@0.3ms 반 시노스 파동) | |
진동 저항 | 20G (40-2000Hz) | |
습도 | 5~95% |
이 2.5인치 SATA SSD는 SATA III 인터페이스를 지원하는 대부분의 노트북, 데스크톱 및 워크스테이션과 호환됩니다.
신형, 사형형, 중국 상하이에서 제작된