دسته بندی | مشخصات | جزئیات |
---|---|---|
ابعاد فیزیکی | اندازه | 2.5INCH (100.2×69.8×9.5mm ±0.05mm) |
عمومی | ظرفیت | 120GB، 240GB، 480GB، 1TB، 2TB |
رابط | SATA III (6Gb/s) | |
عملکرد | زمان متوسط دسترسی | 0.1ms |
سرعت خواندن پایدار | 570MB/s | |
سرعت نوشتن پایدار | 470MB/s | |
4 کیلو بایت IOPS به صورت تصادفی | 70,000 | |
4 کیلو بایت تصادفی نوشتن IOPS | 68,000 | |
رسانه های ذخیره سازی | فلاش NAND | MLC |
مصرف برق | ولتاژ ورودی | 5 ولت ± 5٪ |
بیکار | 0.4W | |
فعال | 4.0W | |
قابلیت اطمینان و استقامت | تحمل را بنویسید | 8 سال @100GB/روز در 32G |
صبر را بخوانید | نامحدود | |
الگوریتم سطح بندی فرسایش | تعادل پایش پویا و ایستاتیک | |
نگهداری داده ها | 10 سال در 25 درجه سانتیگراد | |
MTBF | >1000،000 ساعت | |
ECC | پشتیبانی از BCH ECC 8bit یا 15bit در 512 بایت | |
مدیریت بد بلوک | مدیریت خودکار بلوک بد در سیستم | |
محیط زیست | دمای کار | 0-70°C |
دمای غیر عملیاتی | -40 تا 85 درجه سانتیگراد | |
مقاومت در برابر شاک | 2،000G (@0.3ms نصف موج سینوس) | |
مقاومت لرزش | 20G (40-2000Hz) | |
رطوبت | ۵ تا ۹۵ درصد |
این SSD SATA 2.5 اینچی با اکثر لپ تاپ ها، دسکتاپ ها و ایستگاه های کاری که از رابط SATA III پشتیبانی می کنند سازگار است.
حالت جدید با قالب خصوصی ساخته شده در شانگهای چین