| Kategori | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| Dimensi Fisik | Ukuran | 2.5INCH (100.2×69.8×9.5mm ±0.05mm) |
| Umum | Kapasitas | 120GB, 240GB, 480GB, 1TB, 2TB |
| Antarmuka | SATA III (6Gb/s) | |
| Performa | Waktu Akses Rata-Rata | 0.1ms |
| Kecepatan Baca Berkelanjutan | 570MB/s | |
| Kecepatan Tulis Berkelanjutan | 470MB/s | |
| IOPS Baca Acak 4KB | 70.000 | |
| IOPS Tulis Acak 4KB | 68.000 | |
| Media Penyimpanan | Flash NAND | MLC |
| Konsumsi Daya | Tegangan Input | 5V ±5% |
| Idle | 0.4W | |
| Aktif | 4.0W | |
| Keandalan & Ketahanan | Ketahanan Tulis | 8 tahun @100GB/hari pada 32G |
| Ketahanan Baca | Tidak Terbatas | |
| Algoritma Wear-Leveling | Wear-leveling dinamis dan statis | |
| Retensi Data | 10 tahun pada 25℃ | |
| MTBF | >1.000.000 jam | |
| ECC | Mendukung BCH ECC 8bit atau 15bit dalam 512 byte | |
| Manajemen Blok Buruk | Manajemen blok buruk otomatis dalam sistem | |
| Lingkungan | Suhu Operasi | 0-70℃ |
| Suhu Non-Operasi | -40-85℃ | |
| Ketahanan Guncangan | 2.000G (@0.3ms setengah gelombang sinus) | |
| Ketahanan Getaran | 20G (40-2000Hz) | |
| Kelembaban | 5-95% |
SSD SATA 2,5 inci ini kompatibel dengan sebagian besar laptop, desktop, dan workstation yang mendukung antarmuka SATA III.
Kondisi baru dengan cetakan pribadi, diproduksi di Shanghai, Cina.