শ্রেণী | স্পেসিফিকেশন | বিস্তারিত |
---|---|---|
শারীরিক মাত্রা | আকার | 2.5INCH (100.2×69.8×9.5mm ±0.05mm) |
সাধারণ | সক্ষমতা | ১২০ জিবি, ২৪০ জিবি, ৪৮০ জিবি, ১ টিবি, ২ টিবি |
ইন্টারফেস | SATA III (6Gb/s) | |
পারফরম্যান্স | গড় অ্যাক্সেস সময় | 0.1ms |
টেকসই পাঠের গতি | ৫৭০ এমবি/সেকেন্ড | |
টেকসই লেখার গতি | ৪৭০ এমবি/সেকেন্ড | |
4 কেবি র্যান্ডম রিড আইওপিএস | 70,000 | |
4KB র্যান্ডম রাইট আইওপিএস | 68,000 | |
স্টোরেজ মিডিয়া | NAND ফ্ল্যাশ | এমএলসি |
বিদ্যুৎ খরচ | ইনপুট ভোল্টেজ | ৫ ভোল্ট ± ৫% |
অলস | 0.4W | |
সক্রিয় | 4.0W | |
নির্ভরযোগ্যতা ও সহনশীলতা | ধৈর্যশীলতা লিখুন | ৮ বছর @১০০ জিবি/দিন ৩২ জিতে |
অধ্যবসায় পড়ুন | সীমাহীন | |
পোশাক-লেভেলিং অ্যালগরিদম | ডায়নামিক এবং স্ট্যাটিক পরিধান স্তর | |
তথ্য সংরক্ষণ | ১০ বছর ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস | |
এমটিবিএফ | >১,000,000 ঘন্টা | |
ইসিসি | BCH ECC 8 বিট বা 15 বিট 512 বাইটে সমর্থন করে | |
খারাপ ব্লক ব্যবস্থাপনা | সিস্টেমে অটো খারাপ ব্লক ব্যবস্থাপনা | |
পরিবেশগত | অপারেটিং তাপমাত্রা | ০-৭০°সি |
অপারেটিং তাপমাত্রা | -৪০-৮৫°সি | |
শক প্রতিরোধের | 2,000G (@0.3ms অর্ধ সাইনস তরঙ্গ) | |
কম্পন প্রতিরোধের | 20G (40-2000Hz) | |
আর্দ্রতা | ৫-৯৫% |
এই ২.৫ ইঞ্চি SATA এসএসডি বেশিরভাগ ল্যাপটপ, ডেস্কটপ এবং ওয়ার্কস্টেশনগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যা SATA III ইন্টারফেস সমর্থন করে।
ব্যক্তিগত ছাঁচ সঙ্গে নতুন অবস্থা, সাংহাই, চীন মধ্যে উত্পাদিত.