| Categoría | Especificación | Detalles |
|---|---|---|
| Las dimensiones físicas | Tamaño | 2El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| En general | Capacidad | 120 GB, 240 GB, 480 GB, 1 TB, 2 TB. |
| Interfaz | SATA III (6Gb/s) | |
| Desempeño | Tiempo medio de acceso | 0.1 ms |
| Velocidad de lectura sostenida | 570 MB/s | |
| Velocidad de escritura sostenida | 470 MB/s | |
| 4KB de lectura aleatoria | 70,000 | |
| 4KB Random Write IOPS (en inglés) | 68,000 | |
| Medios de almacenamiento | NAND flash | El MLC |
| Consumo de energía | Válvula de entrada | 5V ± 5% |
| No funcionan | 0.4W | |
| Actividad | 4.0W | |
| Confiabilidad y resistencia | Escribe Endurance | 8 años @100GB/día a 32G |
| Leer La resistencia | Sin límites | |
| El algoritmo de nivel de uso. | Dinámico y estático wear-leveling | |
| Conservación de datos | 10 años a 25 °C | |
| El número de unidades | > 1,000,000 horas | |
| C.C.C. | Soporta BCH ECC 8 bits o 15 bits en 512 bytes | |
| Gestión de bloques defectuosa | Gestión automática de bloque de mal funcionamiento en el sistema | |
| Medio ambiente | Temperatura de funcionamiento | 0 a 70 °C |
| Temperatura de no funcionamiento | -40-85 °C | |
| Resistencia al choque | 2,000G (@ 0,3ms media onda senoidal) | |
| Resistencia a las vibraciones | 20G (40-2000 Hz) | |
| Humedad | Entre el 5 y el 95% |
Este SSD SATA de 2,5 pulgadas es compatible con la mayoría de las computadoras portátiles, escritorios y estaciones de trabajo que admiten la interfaz SATA III.
Nuevo estado con molde privado, fabricado en Shanghai, China.