| カテゴリー | 仕様 | 詳細 |
|---|---|---|
| 物理 的 な 尺度 | サイズ | 2.5INCH (100.2×69.8×9.5mm ±0.05mm) |
| 一般的な | 容量 | 120GB,240GB,480GB,1TB,2TB |
| インターフェース | SATA III (6Gb/s) | |
| パフォーマンス | 平均アクセス時間 | 0.1ms |
| 読み上げ速度を維持する | 570MB/s | |
| 持続する書き込み速度 | 470MB/s | |
| 4KB ランダムリーディング IOPS | 70,000 | |
| 4KB ランダム書き込み IOPS | 68,000 | |
| ストレージメディア | NANDフラッシュ | MLC |
| 電力消費量 | 入力電圧 | 5V ±5% |
| 無効 | 0.4W | |
| アクティブ | 4.0W | |
| 信頼 と 忍耐 | 忍耐 を 書い て ください | 8年 @100GB/日 32Gで |
| 忍耐 を 読む | 無制限 | |
| 耐用レベル化アルゴリズム | 動的・静的磨損レベル化 | |
| データ保存 | 25°Cで10年 | |
| MTBF | >1000千時間 | |
| ECC | BCH ECC 8ビットまたは 15ビット 512バイトをサポート | |
| ブロック管理が悪い | システム内の自動バッドブロック管理 | |
| 環境問題 | 動作温度 | 0~70°C |
| 動作しない温度 | -40〜85°C | |
| 衝撃耐性 | 2,000G (@0.3ms半シナス波) | |
| 振動抵抗 | 20G (40-2000Hz) | |
| 湿度 | 5~95% |
この2.5インチSATA SSDは,SATA IIIインターフェースをサポートするほとんどのノートPC,デスクトップ,ワークステーションと互換性があります.
新品で,中国上海で製造された