| Категория | Спецификация | Детали |
|---|---|---|
| Физические размеры | Размер | 2,5 ДЮЙМА (100,2 × 69,8 × 9,5 мм ±0,05 мм) |
| Общие | Объем | 120 ГБ, 240 ГБ, 480 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ |
| Интерфейс | SATA III (6 Гбит/с) | |
| Производительность | Среднее время доступа | 0,1 мс |
| Скорость последовательного чтения | 570 МБ/с | |
| Скорость последовательной записи | 470 МБ/с | |
| Произвольное чтение 4 КБ IOPS | 70 000 | |
| Произвольная запись 4 КБ IOPS | 68 000 | |
| Носитель информации | Флэш-память NAND | MLC |
| Энергопотребление | Входное напряжение | 5 В ±5% |
| Режим ожидания | 0,4 Вт | |
| Активный режим | 4,0 Вт | |
| Надежность и долговечность | Ресурс записи | 8 лет при 100 ГБ/день при 32G |
| Ресурс чтения | Неограниченно | |
| Алгоритм выравнивания износа | Динамическое и статическое выравнивание износа | |
| Сохранение данных | 10 лет при 25°C | |
| MTBF | >1 000 000 часов | |
| ECC | Поддерживает BCH ECC 8 бит или 15 бит на 512 байт | |
| Управление дефектными блоками | Автоматическое управление дефектными блоками в системе | |
| Окружающая среда | Рабочая температура | 0-70°C |
| Температура хранения | -40-85°C | |
| Ударопрочность | 2000G (при 0,3 мс полусинусоида) | |
| Вибростойкость | 20G (40-2000 Гц) | |
| Влажность | 5-95% |
Этот 2,5-дюймовый SSD SATA совместим с большинством ноутбуков, настольных компьютеров и рабочих станций, поддерживающих интерфейс SATA III.
Новое состояние с частной формой, произведено в Шанхае, Китай.